표로 만들어 본다.
| 기호 | 영문 | 한글 |
| ! |
Exclamation Point | |
| " | Quotation Mark | |
| # | Crosshatch | |
| $ | Dollar Sign | |
| % | Percent Sign | |
| @ | At Sign | |
| & | Ampersand | |
| ' | Aposterophe | |
| * | Asterisk | |
| - | Hyphen | |
| . | Period | |
| / | Slash | |
| \ | Back Slash | |
| : | Colon | |
| ; | Semicolon | |
| ^ | Circumflex | |
| ` | Grave | |
| { | Left Brace | |
| } | Right Brace | |
| [ | Left Braket | |
| ] | Right Braket | |
| | | Vertical Bar | |
| ~ | Tilde |
한글을 .. 검색해도 잘 모르겠다.
===========================================
우연찮게 인터넷 검색하다가, 한글 부터 시작해서, 다른 모든 자판들의 영문 표기와 한글 표기를 구했다.
링크 : http://www.ableduck.com/software/symbol.htm
만약 링크가 깨졌을 경우 more... 을 누른다.
'연구실 > 파편화된 기록들' 카테고리의 다른 글
| boost 라이브러리에 고마운 마음 (0) | 2009.05.10 |
|---|---|
| 알고리즘 : 프랑스 카페 기법 (0) | 2009.05.05 |
| 오늘의 코딩 명언 (0) | 2009.04.08 |
| 이 코드의 문제점은? (4) | 2009.03.10 |
| VS 2008 Express Edition !! (0) | 2009.02.28 |
| 오늘의 코딩 명언 (0) | 2009.02.24 |
| 오늘의 코딩 명언 (1) | 2009.02.06 |
| 코딩용 글꼴로 무엇을 사용 하십니까? (0) | 2009.02.04 |
| 오늘의 코딩 명언 (0) | 2009.02.04 |
| 빅 오( Big O ) 표기법이란 무엇일까? (5) | 2009.01.13 |

최근댓글